吉利汽车杯公开双人赛成绩
名次 姓名 单位 得分 组别 座位 奖金(美元)
1 Henky Lasut Eddy Manoppo Indoneisa 676.69 B 6-E/W 2000
2 杨立新 戴建明 上海文广 636.45 C 4-N/S 1500
3 张少春 卢荟 广东 578.44 B 4-E/W 1000
4 阎茹  钟辉红 环球时报 574.82 D 10-N/S 900
5 Gupta Sabhash Rajeshwar Tewari India 567.56 C 6-N/S 800
6 张科  占华 珠海 566.32 B 9-E/W 700
7 Strong Hueng Frank Lin Taipei 563.04 B 2-E/W 600
8 陈纪恩  李建伟 广州 561.76 B 7-N/S 500
9 梁艺艺  Frank Wong 深圳 556.42 A 1-E/W 500
10 林亚夫  黄郁 深圳平安 551.11 A 2-E/W 500
11 胡兴波 刘浩云 深圳 550.31 D 8-N/S 500
12 刘维东 曹国梁 深圳 543.78 B 1-E/W 500
13 聂卫平  林宏时 嘉宾 535.32 D 5-N/S
14 许韬 黄越岷 佛山 534.82 C 9-N/S
15 瞿伟 黄水怒 广州珠江 532.15 A 7-E/W
16 谭坚  乐林 广州 530.13 A 5-E/W
17 Albert Hsiao KUVTKO Taipei 530.04 C 1-N/S
18 Pablo Lambardi Pablo Ravenna Argentina 525.29 A 4-N/S
19 沈佳祥 郑钻培 深圳 524.47 C 5-N/S
20 施纯森 吕景波 Hong Kong 516.20 A 6-N/S
21 岳汉广  冼立新 肇庆 515.50 A 8-E/W
22 罗文阐  马智威 广州 514.47 D 7-N/S
23 冯桂扬 王干 Hong Kong 514.34 A 9-E/W
24 单伟彪  温兆裘 Hong Kong 511.67 C 9-E/W
25 陈文军 王百益 深圳 511.05 B 5-E/W
26 Berry Westra Vincent Ramondt Netherland 508.88 D 3-E/W
27 Sakurai Masayuki Ino Japan 504.52 D 5-E/W
28 钟红路    杨挺 深圳 503.81 C 3-E/W
29 任伟军 陈曦 深圳 502.28 A 2-N/S
30 匡玉琴  刘彤 深圳 500.59 C 2-N/S
31 胡春兰 游浩 深圳 497.37 D 2-E/W
32 冯华宇 吴震波 广州 494.58 D 9-E/W
33 张武华    孟鸣 深圳 492.10 B 4-N/S
34 Michael Ware Adam Sarten New Zealand 489.65 A 7-N/S
35 Yvonne Wu Wenchuan Tsai Taiwan Ruyi 487.62 C 7-N/S
36 辜学海  潘建华 广州珠江 483.16 D 6-N/S
37 沈仲良 付金生 珠海 482.61 C 8-N/S
38 朱立  罗晨晖 深圳 481.67 A 3-E/W
39 李杰  侯勖 桥牌杂志 480.31 B 9-N/S
40 张黎军 唐念中 深圳 480.24 D 4-E/W
41 Jehran Chva Mohot Carreom Philippine 477.67 D 4-N/S
42 吴庆生  杨克非 深圳 477.06 D 2-N/S
43 Ishmel Delmonte Vince Demuy Australia 472.83 D 6-E/W
44 许季方  阳朝东 广西 469.83 B 10-E/W
45 杨明辉  赵金龙 深圳 468.98 C 10-N/S
46 黄勇 郭轶昆 深圳 464.56 B 3-N/S
47 曾若非 石礼文 Macau 461.66 A 1-N/S
48 黎永传  刘松 广州 457.59 C 7-E/W
49 卢俊亮 颜欣 深圳 453.19 A 5-N/S
50 瞿 伟  任宁瑞 深圳 450.29 C 2-E/W
51 陆文亮 周翔 深圳 448.16 D 8-E/W
52 占洪水 但传明 深圳 447.79 B 6-N/S
53 鲁建民  朵煜涛 上海 440.97 C 4-E/W
54 沈丽丽 陈莹 广东 439.48 A 8-N/S
55 郑汝宏  章彦 山西 436.48 A 6-E/W
56 何森 叶国瑜 深圳 435.22 A 10-E/W
57 陈季华 林国瑞 Yeh Bros 428.12 D 7-E/W
58       423.00 C 3-N/S
59 李素禄 王志勇   422.34 C 8-E/W
60 桂生悦  张邦祥 深圳 421.81 D 1-N/S
61 杨德龙 卢永豪 Hong Kong 421.61 B 3-E/W
62 蒙忠敏 程荣希 广西 419.52 D 1-E/W
63 刘琨亚  杨军 深圳 416.50 C 6-E/W
64 Harold Lai Keith Chu Hong Kong 416.43 B 8-E/W
65 蒋孔坚  邓吾方 珠海 413.21 A 9-N/S
66 黎伟杰  麦国辉 Hong Kong 407.18 D 9-N/S
67 Nicolas L'Ecuyer Zygmundt Marcinski Canada 404.57 A 3-N/S
68 陈胜洪  王锐 深圳 400.52 C 1-E/W
69 梁田 包琳春 东莞 400.33 B 8-N/S
70 李 斌 廖海淇 深圳 398.67 B 2-N/S
71 蔡湘 张耀东 深圳 390.90 D 3-N/S
72 梁永刚  魏刚 山西 388.02 B 5-N/S
73 吴中华  施晓 深圳 372.19 C 5-E/W
74 林瑞基 周飞跃 深圳 363.08 D 10-E/W
75 王芳春  彭健锋 广西 362.48 A 10-N/S
76 范志青  熊志煊 深圳 360.77 B 1-N/S
77 Jess Sun Chih-Sung Chang Jetox 359.62 B 7-E/W
78 徐素红  余树荣 广州 349.48 C 10-E/W
79 崔军 邱祥辉 深圳 348.88 B 10-N/S
80 Valerie Gardiner P.Gill New Zealand 328.97 A 4-E/W